O Conselho Regional de Medicina do Estado de Minas Gerais possui 61858 médicos aptos a votar.
Veja abaixo os números dos colégios eleitorais de todo o Brasil:
CRM | N° DE MÉDICOS APTOS A VOTAR |
---|---|
AC | 1280 |
AL | 5478 |
AM | 5910 |
AP | 1085 |
BA | 26283 |
CE | 17181 |
DF | 16006 |
ES | 12734 |
GO | 18377 |
MA | 7327 |
MG | 61858 |
MS | 6955 |
MT | 7641 |
PA | 9488 |
PB | 9185 |
PE | 22209 |
PI | 5554 |
PR | 32573 |
RJ | 67757 |
RN | 7259 |
RO | 3519 |
RR | 1047 |
RS | 35280 |
SC | 24174 |
SE | 5328 |
SP | 164599 |
TO | 3526 |
O Conselho Regional de Medicina do Estado de Minas Gerais possui 61.858 médicos eleitores a votar, 44.651 (72,18%) médicos eleitores votantes e 17.207 (27,82%) médicos eleitores não votantes.
Veja abaixo os números da participação na eleição CFM 2024 em todo o Brasil:
CRM | ELEITORES HABILITADOS | ELEITORES VOTANTES | ELEITORES NÃO VOTANTES |
---|---|---|---|
AC | 1.280 | 976 (76,25%) | 304 (23,75%) |
AL | 5.478 | 3.746 (68,38%) | 1.732 (31,62%) |
AM | 5.910 | 4.004 (67,75%) | 1.906 (32,25%) |
AP | 1.085 | 815 (75,12%) | 270 (24,88%) |
BA | 26.283 | 17.993 (68,46%) | 8.290 (31,54%) |
CE | 17.181 | 12.498 (72,74%) | 4.683 (27,26%) |
DF | 16.006 | 12.102 (75,61%) | 3.904 (24,39%) |
ES | 12.734 | 9.447 (74,19%) | 3.287 (25,81%) |
GO | 18.377 | 12.894 (70,16%) | 5.483 (29,84%) |
MA | 7.327 | 4.055 (55,34%) | 3.272 (44,66%) |
MG | 61.858 | 44.651 (72,18%) | 17.207 (27,82%) |
MS | 6.955 | 5.247 (75,44%) | 1.708 (24,56%) |
MT | 7.641 | 5.108 (66,85%) | 2.533 (33,15%) |
PA | 9.488 | 6.097 (64,26%) | 3.391 (35,74%) |
PB | 9.185 | 6.264 (68,2%) | 2.921 (31,8%) |
PE | 22.209 | 16.374 (73,73%) | 5.835 (26,27%) |
PI | 5.554 | 3.669 (66,06%) | 1.885 (33,94%) |
PR | 32.573 | 24.780 (76,08%) | 7.793 (23,92%) |
RJ | 67.757 | 48.668 (71,83%) | 19.089 (28,17%) |
RN | 7.259 | 5.458 (75,19%) | 1.801 (24,81%) |
RO | 3.519 | 2.169 (61,64%) | 1.350 (38,36%) |
RR | 1.047 | 785 (74,98%) | 262 (25,02%) |
RS | 35.280 | 26.501 (75,12%) | 8.779 (24,88%) |
SC | 24.174 | 17.731 (73,35%) | 6.443 (26,65%) |
SE | 5.328 | 3.936 (73,87%) | 1.392 (26,13%) |
SP | 164.599 | 126.308 (76,74%) | 38.291 (23,26%) |
TO | 3.526 | 2.413 (68,43%) | 1.113 (31,57%) |
Esse site usa cookies para melhorar sua experiência de navegação. A ferramenta Google Analytics é utilizada para coletar informações estatísticas sobre visitantes, e pode compartilhar estas informações com terceiros. Ao continuar a utilizar nosso website, você concorda com nossa política de uso e privacidade.